• 先進的AC(交流)雙驅動電機,能產生強大的牽引(yǐn)力和動力
• 電機的釋放製動、再生製動(dòng),使整車製動更平穩
• 強勁的AC油泵電機提供更大的扭(niǔ)矩,使貨叉起升和下降更加平穩起升速度可調(可(kě)選配)
• 操縱杆位置的設計更符合人(rén)機工程學原理,可減輕駕駛員(yuán)的疲勞
• 儀表布局合理,能夠使駕駛(shǐ)員一目了然的(de)觀察到車(chē)子的運行(háng)狀態
• 智能液晶顯示屏(píng),能(néng)夠顯示故障代碼,讓駕駛員和維修(xiū)師能夠方便 的(de)發現故障,減少檢測時間,提高維修效率
• 寬視野門架,提高操作效率
• 可調式方向盤和座椅,為(wéi)操作提供舒適(shì)的作業環境
型號 | 單位 | LG13BE | LG16BE | LG18BE | LG20BE | ||
CPDS13 | CPDS16 | CPDS18 | CPDS20 | ||||
額定載荷 | kg | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 920X100X35 | 1070X120X40 | ||
門架傾角 | deg | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | 6.5/6.5 | ||
外形 尺寸 | L總長(帶貨叉) | mm | 2715 | 2825 | 2825 | 2931 | |
W1 總寬 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1120 | ||
H2門架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
H4 安全架高度 | mm | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | ||
R1 朂(xù)小轉彎半徑 | mm | 1440 | 1550 | 1550 | 1658 | ||
L2前懸距 | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 902 | 902 | 902 | 924 | |
P 後輪 | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
M2朂小(xiǎo)離(lí)地間隙(車架處) | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
L3軸(zhóu)距 | mm | 1250 | 1360 | 1360 | 1466 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 3122 | 3232 | 3232 | 3340 | |
800x1200(縱向) | mm | 3246 | 3356 | 3356 | 3464 | ||
速度 | 行走(滿載/空載) | Km/h | 13/14 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13/15 | |
起(qǐ)升(滿(mǎn)載(zǎi)/空載) | mm/s | 300/450 | 280/440 | 270/430 | 250/440 | ||
更(gèng)大爬坡(pō)度 (滿載/空(kōng)載) | % | 16/20 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | ||
自(zì)重 | kg | 2920 | 3100 | 3216 | 3390 | ||
輪胎 | 前輪 | 18X7-8 | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | ||
後輪 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | |||
電機(jī) | 行走 | 行走 | Kw | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 | 4.5X2 |
起升 | 工作 | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |
控製器 | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
蓄電池(括號內為選配) | V/Ah | 48/400(460) | 48/500(575) | 48/500(575) | 48/600(690) | ||
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 17.5 |
下一頁: 婁底LG16/18B
上一(yī)頁: 婁(lóu)底(dǐ)LG10BVI 蓄電池叉車-湖南電瓶叉車
公司地址:長沙市長沙縣高(gāo)峰(fēng)汽配城西區5棟101-103(龍工叉車)