歡迎進入湖南(nán)龍鑫叉車機械銷售有限公司官網!

網站首頁聯係我們關於我們

二維碼

掃(sǎo)一掃

龍(lóng)鑫叉車谘詢熱(rè)線

139-7580-6833

內燃叉車
產品詳細介紹

• 門架(jià)視野加寬,提(tí)高了門架的(de)強度及剛度,增(zēng)強(qiáng)了抗衝擊能力

• 采用錫柴(chái)CA4DX23柴油機(標配),電控增壓中冷,怠速狀態能滿足叉車作業需求

• 液壓係統采用負(fù)荷傳感技術(轉向優先),小直(zhí)徑方向盤,降低油溫10%,節油5%

• 步進式指針儀表具有水溫表、油量表、計時表及其他報警指示燈,直接明了,使工作狀況盡在掌控之中

• 機罩開啟角度加大(dà)到80°,維修更方便;機罩(zhào)鎖開啟輕便靈活,氣彈簧自鎖功(gōng)能,保證維護的安(ān)全性

• 座椅符合人機工程學原理,減(jiǎn)輕駕駛員的疲勞

型(xíng)號 單位 LG40D LG47D LG50D
CPC40 CPC47 CPC50
動力形式(shì)  / 柴(chái)油 柴油 柴油
額定載荷 kg 4000 4700 5000
J 載荷中心(xīn)距 mm 500 500 500
H1 更大起升高度 mm 3000 3000 3000
H3 自由起升高度 mm 155 155 155
L5×W×T 貨叉尺(chǐ)寸(cùn) mm 1070×150×55 1070×150×55 1070×150×55
門架傾角 deg 前6後12 前6後12 前6後12
L3 前懸距 mm 555 555 555
L4 後懸距 mm 520 540 584
外形 尺(chǐ)寸(cùn) L1 總長 mm 4245 4265 4309
W1 總(zǒng)寬 mm 1480 1480 1480
h2門架不起升高度 mm 2245 2245 2245
h4 安全(quán)架高度 mm 2250 2250 2250
擋貨架(貨(huò)叉架)高度 mm 1090 1090 1090
R1 朂小轉彎半徑 mm 2830 2860 2900
Ra朂小直角堆垛通道寬度 mm 4600 4615 4725
更大行駛速度(滿載/空載) Km/h 18/19 18/19 18/19
更大起升速度(空載(zǎi)/滿載) mm/s 520/460 520/460 520/460
更(gèng)大爬坡度 (滿載/空載) % 20 20 20
自(zì)重  kg 6200 6400 6800
輪胎 前輪 / 8.25-15-14PR 300-15-20PR 300-15-20PR
後輪  / 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
輪距 S 前輪  mm 1180 1180 1180
P 後輪(lún) mm 1190 1190 1190
L2軸距 mm 2100 2100 2100
朂小離地間隙 m2 門架 mm 170 170 170
m1 車架 mm 175 175 175
燃油箱容量 ltr 90 90 90
發動機參數 國(guó)三發動機選配
型號  / 全柴4C6-85U32 新柴4D35ZG31 雲內YN4E2080-33CR
額定功率 kW/r 62.5/2200 60/2200 58.8/2200
額定(dìng)扭(niǔ)矩 N·m/r 320/1800 300/1600-1800 276/1300-1800
缸數(shù) / 4 4 4
排量(liàng) 3.47 3.46 3.8

星辰影视大全免费版官网丨7799精品视频天天免费下载丨精产国品天天久久一二三A区蜜桃www丨青草影视丨日日夜夜视频永久入口丨日日干干丨乱码一线二线三线忘忧草在线播放丨中文字幕精品久久久久人妻红杏