網站(zhàn)首頁(yè)丨(shù) 聯係我們丨(shù) 關於我們
• 整車采用進口電控係統、儀表(可選國產電控、儀表),重(chóng)要部件經過(guò)嚴格可靠性試驗,保證了整機性能的穩定性
• 寬視野的門架設計,優化了門架結構,使操作者(zhě)的視野開闊
• 各操作係統合理布局,充分體現人機工程原理,提高舒 適性,降低操作者的勞動(dòng)強度
• 噪音(yīn)低、工作平穩
• 整車結構簡潔、緊湊,使得維修更為(wéi)方便
型號 | 單位 | LG16B | LG18B | ||
CPD16 | CPD18 | ||||
額定載(zǎi)荷 | kg | 1600 | 1800 | ||
J 載荷中(zhōng)心距(jù) | mm | 500 | 500 | ||
H1 更(gèng)大起升高(gāo)度 | mm | 3000 | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 105 | 105 | ||
L1×W×T 貨叉尺寸(cùn) | mm | 920X100X35 | 920×100×35 | ||
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | ||
外(wài)形 尺寸 | L總長(帶貨叉) | mm | 3018 | 3040 | |
W1 總寬 | mm | 1080 | 1080 | ||
H2門架不起升高(gāo)度 | mm | 1987 | 1987 | ||
H4 安全架高度 | mm | 2135 | 2135 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 1900 | 1920 | ||
L2前懸距 | mm | 410 | 410 | ||
輪(lún)距 | S 前輪 | mm | 890 | 890 | |
P 後(hòu)輪 | mm | 920 | 920 | ||
M2朂(xù)小離地間隙(車架處) | mm | 110 | 110 | ||
L3軸距 | mm | 1370 | 1370 | ||
直(zhí)角堆垛通道寬度(dù) | 1000x1200(橫向) | mm | 3510 | 3532 | |
800x1200(縱(zòng)向) | mm | 3710 | 3732 | ||
速(sù)度 | 行走(滿(mǎn)載/空載) | Km/h | 12/14 | 12/14 | |
起升(滿載/空(kōng)載(zǎi)) | mm/s | 260/420 | 260/420 | ||
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 12/15 | 12/15 | ||
自重 | kg | 3120 | 3240 | ||
輪胎 | 前(qián)輪 | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||
後輪 | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |||
電(diàn)機 | 行走 | 行走 | Kw | 7.5 | 7.5 |
起升 | 工作 | Kw | 10 | 10 | |
控製器(qì) | ZAPI/FJ | FJ/CURTIS | |||
蓄電池(chí)(括號內為選配) | V/Ah | 48/420 | 48/480 | ||
工作壓力 | Mpa | 14.5 |
14.5 |
下一頁(yè): 衡陽LG20/25B