• 寬視野駕駛室,科(kē)學的人機工(gōng)程設計,有效地加大了操作空間,提高了駕駛舒適度,大大(dà)降低了(le)操作者的疲(pí)勞程(chéng)度
• 整機(jī)穩定性好,采用氣頂油製動係統,製(zhì)動可靠,安全性高
• 配置ZL50變速箱,具有良(liáng)好的牽引性能,自動變速柔性傳動,提高了使用壽命
• 配置玉柴YC6J175-T302低(dī)速大扭矩環保發動機(標配),帶渦輪(lún)增壓,功率大。動力強勁
• 橫置油缸轉向橋,大轉向角,保證更小的轉彎半徑
• 廣泛應(yīng)用於港口、碼(mǎ)頭、倉庫等場所進行裝卸、堆垛和短途運輸(shū)
型號 | 單位 | LG160DT | ||
CPCD160 | ||||
動力形(xíng)式 | 柴油 | |||
額定載荷 | kg | 16000 | ||
J 載(zǎi)荷中心距 | mm | 900 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3500 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 0 | ||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1820×220×100 | ||
門架傾角 | deg | 前6後12 | ||
L3 前懸距 | mm | 968 | ||
L4 後懸距 | mm | 840 | ||
外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 7410 | |
W1 總寬 | mm | 2752 | ||
h2門架不起升高度 | mm | 3675 | ||
h4 安(ān)全架高(gāo)度 | mm | 3566 | ||
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1170 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 5300 | ||
Ra朂小直角堆垛通道寬(kuān)度 | mm | 8288 | ||
更(gèng)大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 22/27 | ||
更大起升速度(dù)(空載/滿(mǎn)載) | mm/s | 300/280 | ||
更大爬(pá)坡度 (滿載/空載) | % | 20 | ||
自重 | kg | 23500 | ||
輪胎 | 前輪 | 12.00-24-20PR | ||
後(hòu)輪 | 12.00-24-20PR | |||
輪距 | S 前輪(lún) | mm | 1895 | |
P 後輪 | mm | 2120 | ||
L2軸距 | mm | 3800 | ||
朂小離地間隙 | m2 門架 | mm | 330 | |
m1 車架 | mm | 335 | ||
燃油箱容量 | ltr | 300 | ||
發動機(jī)參數 | 國三(sān)發(fā)動(dòng)機選配 | |||
型號 | 玉柴/YC6J175-T302 | 濰柴/WP6G190 | ||
額定功率 | kW/r | 129/2200 | 140/2200 | |
額定扭(niǔ)矩 | N·m/r | 710/1400-1600 | 760/1400-1600 | |
缸數 | 6 | 6 | ||
排(pái)量 | L | 6.494 | 6.75 |
公(gōng)司地址:長沙市(shì)長沙縣(xiàn)高峰汽配(pèi)城西區5棟101-103(龍工叉車)