• 整車關鍵部件,如電控係統、儀表(biǎo)等(děng),都采用進口件(可選國產(chǎn)件),重要(yào)部件經過嚴格(gé)可靠性試驗,保證了(le)整機性能的穩(wěn)定性
• 噪(zào)音低、工作平穩
• 整車結構簡(jiǎn)潔(jié)、緊湊,使得維修更為方便
• 寬視野的門架設計,優化了門架結構,使操作者的視野開(kāi)闊
• 各操作係統布局合理,充分體現人機工程原理,提高舒 適性(xìng)降低操作者的勞動強度(dù)
型號 | 單位 | LG20B | LG25B | ||
CPD20 | CPD25 | ||||
額定(dìng)載荷 | kg | 2000 | 2500 | ||
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||
H3 自(zì)由(yóu)起升高度 | mm | 140 | 140 | ||
L1×W×T 貨叉尺寸(cùn) | mm | 1070x120x40 | 1070x120x40 | ||
門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | ||
外形 尺寸 | L總長(帶貨叉) | mm | 3430 | 3430 | |
W1 總寬(kuān) | mm | 1150 | 1150 | ||
H2門架不起升高度 | mm | 2030 | 2030 | ||
H4 安全架(jià)高度 | mm | 2210 | 2210 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 2150 | 2150 | ||
L2前懸距 | mm | 460 | 460 | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 950 | 950 | |
P 後輪 | mm | 930 | 930 | ||
M2朂小離地間隙(車架處) | mm | 153 | 153 | ||
L3軸距 | mm | 1500 | 1500 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000x1200(橫向) | mm | 3810 | 3810 | |
800x1200(縱向) | mm | 4010 | 4010 | ||
速(sù)度 | 行走(滿載/空載) | Km/h | 10/12 | 10/12 | |
起升(滿載/空載(zǎi)) | mm/s | 260/420 | 260/420 | ||
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 12/15 | 12/15 | ||
自重 | kg | 3900 | 4150 | ||
輪胎 | 前輪(lún) | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
後輪 | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | |||
電機 | 行走 | 行走 | Kw | 11 | 11 |
起升 | 工作 | Kw | 12 | 12 | |
控製器 | FJ/ZAPI | FJ/ZAPI | |||
蓄電池(括號內為(wéi)選配) | V/Ah | 48/600(660) | 48/600(660) | ||
工作壓力(lì) | Mpa | 17.5 | 17.5 |
下一頁: 湘西土家族苗族自治州LG30/35B
上一頁(yè): 湘西土家族苗族自治州LG16/18B
公司地(dì)址:長沙市長(zhǎng)沙縣高峰汽配城西區5棟101-103(龍工叉車)